A. | Informasi tentang Profil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
|
Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak | ||
| Struktur organisasi | |
| Gambaran umum satuan kerja | |
| Tugas dan fungsi | |
| Visi dan misi | |
| Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan | |
|
|
|
B. | Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik, yang meliputi: |
|
| ||
|
| |
|
| |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| |
C. | Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup DJKN berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya |
|
LAKIN Tahun 2015 | ||
LAKIN Tahun 2016 | ||
LAKIN Tahun 2017 | ||
LAKIN Tahun 2018 | ||
LAKIN Tahun 2019 | ||
LAKIN Tahun 2020 | ||
LAKIN Tahun 2021 | ||
LAKIN Tahun 2022 | ||
LAKIN Tahun 2023 | ||
|
| |
D. | Ringkasan Laporan Keuangan DJKN Audited |
|
Tahun 2015 | ||
Tahun 2016 | ||
Tahun 2017 | ||
Tahun 2018 | ||
Tahun 2019 | ||
| Tahun 2020 | |
| Tahun 2021 | |
Tahun 2022 | ||
Tahun 2023 | ||
|
| |
E. | Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik | |
|
|
|
F. | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh DJKN | |
Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan di bidang keuangan negara yang sedang dalam proses pembuatan | ||
Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang disusun DJKN | ||
|
| |
G. | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | |
Prosedur Permintaan Informasi | ||
Prosedur Pengajuan Keberatan | ||
Prosedur Sengketa Informasi | ||
| ||
H. | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat DJKN maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari DJKN | View |
|
|
|
I. | Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | |
Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPel) | ||
LPSE Kemenkeu | ||
SIRUP LKPP - Kemenkeu | ||
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kemenkeu | ||
|
|
|
J. | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada kantor DJKN | |
Prosedur evakuasi kebakaran | ||
Prosedur evakuasi gempa bumi | ||
K. | Informasi mengenai Keuangan Negara | |
L. | Informasi tentang Ketenagakerjaan | |
M. | Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik | |
N. | Laporan Tahunan DJKN |
|
Laporan Tahunan 2015 | ||
Laporan Tahunan 2016 | ||
Laporan Tahunan 2017 | ||
Laporan Tahunan 2018 | ||
Laporan Tahunan 2019 | ||
Laporan Tahunan 2020 | ||
Laporan Tahunan 2021 | ||
Laporan Tahunan 2022 | ||
O. | Lainnya |
|
| Publikasi Laporan Barang Milik Negara (BMN) Audited |
|
Tahun 2015 | ||
Tahun 2016 | ||
Tahun 2017 | ||
Tahun 2018 | ||
Tahun 2019 | ||
Tahun 2020 | ||
Tahun 2021 | ||
Tahun 2022 | ||
Tahun 2023 | ||
|
Daftar Alamat Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II |
|
Balai Lelang | ||
Pejabat Lelang Kelas II | ||
|
| |
| Layanan Perizinan terkait Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang |
|
Izin Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II | ||
Izin Perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II | ||
Izin Perpindahan Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II | ||
Izin Operasional Balai Lelang | ||
Izin Pindah Tempat Kedudukan Balai Lelang | ||
Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang | ||
Izin Perubahan Pemegang Saham Direksi Balai Lelang | ||
Info Balai Lelang | ||
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Sektor Perlelangan | ||
| Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang | |
| Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnahan Massal | |
|